La següent taula mostra els indicadors principals del programa. Aquest també compta amb uns indicadors de seguiment tant dels objectius quantitatius com de les mesures dels diferents eixos.
| Flux de material | Descripció de l’indicador | Unitat de mesura |
| Indicadors prevenció | ||
| Residus municipals | Generació anual de residus | t/any kg/hab i any kg/hab i dia |
| Generació de fraccions | t/any kg/hab i any kg/hab i dia |
|
| % de generació de residus comercials / generació de residus municipals | % | |
| Indicadors de recollida selectiva / valorització | ||
| Residus municipals | Residus recollits selectivament respecte del total generat | %en pes t/any kg/hab i any kg/hab i dia |
| FORM | Residus de FORM recollits selectivament respecte dels residus generats | kg/hab i any %en pes |
| Paper i cartró | Residus de paper i cartró recollits selectivament respecte dels residus generats | kg/hab i any %en pes |
| Vidre | Residus de vidre recollits selectivament respecte dels residus generats | kg/hab i any %en pes |
| Envasos lleugers | Residus d’envasos lleugers recollits selectivament respecte dels residus generats | kg/hab i any %en pes |
| Envasos de plàstic d’un sol ús | Residus d’envasos de plàstic d’un sol ús recollits selectivament respecte dels residus generats | kg/hab i any % en pes |
| Piles i acumuladors | Residus de piles i acumuladors portàtils recollits selectivament respecte de la mitjana de la quantitat posada al mercat en els tres darrers anys recollits selectivament | kg/hab i any % en pes |
| RAEEs | Residus de RAEE recollits selectivament respecte de la mitjana de la quantitat posada al mercat els tres anys precedents | kg/hab i any % en pes |
| Tèxtil | Residus de tèxtil i calçat recollits selectivament respecte dels residus generats | kg/hab i any % en pes |
| Resta | Residus no recollits selectivament respecte dels residus generats | kg/hab i any % en pes |
| Residus municipals | DREC (quantitat de residus valoritzats materialment respecte del total de residus municipals generats) | kg/hab i any |
| % en pes | ||
| Residus municipals | Recollida comercial | T/any |
| FORM (qualitatiu) | Impropis en recollida selectiva FORM respecte de la FORM recollida | % en pes |
| Residus municipals | Municipis sencers que apliquen el porta a porta | Nombre de municipis |
| Nombre de població afectada | ||
| Residus municipals | Municipis que apliquen el tancament de contenidor de la fracció orgànica | Nombre de municipis |
| Nombre de població afectada | ||
| Indicadors de tractament | ||
| Residus municipals | Eficiència de captura de material inorgànic reciclable a les plantes de tractament mecanicobiològic (exclou la matèria orgànica) | t de material que serà valoritzat materialment/t que entren a planta |
| Envasos | Eficiència de les plantes de triatge d’envasos | t de material que serà valoritzat materialment/t que entren a plantes de triatge |
| t de material que serà valoritzat materialment/tones d’envasos que entren a planta | ||
| FORM | Generació de biogàs | m3 de biogàs/t de FORM tractada |
| m3 totals | ||
| FORM | Qualitat del compost | Tones de compost de classificació A/tones de compost |
| Rebuig | Gestió del rebuig a les plantes de tractament | % rebuig a PVE, DC, CSR/tones entrades |
| Tractament finalista | Residus totals a deposició respecte del total de residus generats | % en pes kg/hab i any |
| Tractament finalista | Residus totals a VE respecte del total de residus generats | % en pes kg/hab i any |
| Residus orgànics biodegradables | Residus municipals biodegradables destinats a dipòsit controlat | t/any |
| % en pes | ||
| Indicadors d’educació ambiental | ||
| Residus municipals | Incidència de la formació en comerços | Nombre global de comerços participants |
| Residus municipals | Nombre de municipis incorporats a la xarxa de tècnics d’educació i residus | Nombre de municipis |
| Residus municipals | Participants en activitats de residus (formació reglada i formació no reglada) | % sobre el total d’habitants de l’AMB |
| Indicadors de governança | ||
| Residus municipals | Despesa de tractament de residus respecte de la quantitat de tones tractades | Euros/t tractada |
| Residus municipals | Balanç econòmic del tractament de residus (ingressos per valorització material (inclosos biogàs i SCRAPS/despesa de tractament) | Euros |
| Eixos | % pressupost executat per cada eix | % |
| Finançament | Grau de cobertura de la TMTR | % |
| Subvencions | Import de les subvencions donades | % pressupost atorgat/ofert |
| Euros | ||
















